Pricelist Harga
Citra Sentul Raya
Berikut merupakan price list atau harga rumah diĀ Citra Sentul Raya Lengkap. Harga berikut dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, hubungi kami untuk mengetahui info terkini Harga Rumah di Citra Sentul Raya.
Harga Cluster Orinoco
| Tipe Unit | LT (m2) | LB (m2) | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Apure Standar | 60 | 28 | Rp858.300.262 |
| Arauca Standar | 72 | 37 | Rp1.005.340.180 |
| Ventuari Standar | 96 | 49 | Rp1.318.342.388 |
| Carpni Sudut | 178 | 45 | Rp2.002.399.933 |
| Arauca Sudut | 96 | 37 | Rp1.238.687.243 |
| Apure Sudut | 125 | 28 | Rp1.430.793.595 |
| Ventuari Sudut | 175 | 49 | Rp2.102.918.984 |
Harga Cluster Tiber Highland
| Tipe Unit | LT (m2) | LB (m2) | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Sava Standar | 84 | 42 | Rp1.246.389.177 |
| Brava Standar | 96 | 52 | Rp1.428.075.398 |
| Sava Sudut | 120 | 42 | Rp1.595.413.332 |
| Brava Sudut | 120 | 52 | Rp1.679.383.883 |
Syarat dan Ketentuan:
– Harga dan ketentuan diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
– Harga sudah termasuk PPN
– *) KPR 1-5 DP Min 5%
– Besaran suku bunga, Down Payment (DP), dan syarat-syarat mengenai KPR akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Bank Pemberi Kredit